Zebra WS501 穿戴式移動數據終端
一體式 Android 穿戴式移動數據終端,可戴於兩隻手指或手背,配 2 吋 AMOLED 觸控屏、SE4770/SR560 掃描器、Wi-Fi 6 及 IP65 防護。
- 外形
- 穿戴式
- 作業系統
- Android
- 顯示屏
- 2 in. AMOLED 460 x 460 彩色顯示屏
- 掃描引擎
- SE4770
- 防護等級
- IP65
- 耐摔
- 6 ft (1.8m)
概覽
Techcon Solution 在香港供應、設置及支援 Zebra WS501,歡迎按所需數量查詢報價,或查詢示範機。
WS501 是 Zebra 的一體式 Android 穿戴式移動數據終端,專為掃描量最大的工作而設:揀貨、上架、裝卸貨。員工只需佩戴一部裝置,毋須同時使用手持終端及指環掃描器。
它在 WS50 的基礎上升級,採用 Qualcomm QC2290 處理器,配 3 GB RAM/32 GB Flash、Wi-Fi 6 及 Bluetooth 5.3。2 吋 AMOLED 觸控屏及兩個可編程按鍵方便處理工作及對講 (PTT);電池支援熱插換。
它有兩種佩戴方式,可戴於兩隻手指或手背,保護前殼亦可在現場更換。
常見用途包括倉儲及製造業(分揀、上架、揀貨、裝卸貨、工作管理)以及運輸物流(分揀、裝卸貨)。
技術規格
資料來自 Zebra 規格表,下載可查看認證及配件資料。
物理特性
| 尺寸 | 2.52 in L x 2.44 in W x 1.10 in D (64mm L x 62mm W x 28mm D) |
|---|---|
| 重量 | 4.73 oz (134g) |
| 顯示屏 | 2 in. AMOLED 460 x 460 彩色顯示屏;與觸控屏光學貼合 |
| 掃描窗 | Corning® Gorilla® Glass |
| 觸控屏 | 電容式觸控屏;支援手指及戴手套操作;Corning® Gorilla® Glass |
| 電源 | 5 Wh;1300 mAh;PowerPrecision;Hot Swap — two (2) minutes, memory persistent) |
| 網絡連接 | USB 2.0 High Speed (host 及 client)、WLAN 及藍牙 |
| 通知 | 提示音;充電 LED;OS 通知 LED;多色應用程式 LED (2);觸感回饋 |
| 語音及音訊 | 喇叭 (90dBA);內置咪高峰;支援藍牙耳機 |
| 按鍵 | 2 個按鍵(可編程) |
| 介面 | 充電觸點;經介面線: USB 2.0 host/client 及充電 |
性能特點
| 處理器 | Qualcomm® QC2290 |
|---|---|
| 作業系統 | Android;支援的 Android 版本請瀏覽 www.zebra.com/android-versions |
| 記憶體 | 3 GB RAM/32 GB Flash |
使用環境
| 操作溫度 | +14F 至 +122F (-10C 至 +50C) |
|---|---|
| 儲存溫度 | -40F 至 +158F (-40C 至 +70C) |
| 濕度 | 5% - 95% 無凝結 |
| 耐摔規格 | 於整個操作溫度範圍內從 6 ft (1.8m) 跌落至混凝土上的瓷磚 |
| 滾動規格 | 2,000 次 1.6 ft (0.5m) 滾動,符合並超越 IEC 滾動規格 |
| 防護等級 | IP65 |
| 震動 | 4 g's PK Sine, 5hz to 2khz,每軸 1 小時;0.04 g2/Hz Random (20 Hz to 2 kHz),每軸 1 小時 |
| 靜電放電 (ESD) | +/-15 kV 空氣放電,+/-8 kV 直接/間接放電 |
| 光線感應器 | 自動調節顯示屏背光亮度 |
| 動作感應器 | 6 軸加速度計連 MEMS 陀螺儀 |
數據擷取
| 掃描引擎 | SE4770/SR560 1D/2D standard range omni-directional imager;手動觸發 |
|---|---|
| 光學解像度 | 1280 x 800 pixels |
| 翻滾 / 俯仰 / 偏斜 | 360° / ±60° / ±60° |
| 瞄準元件 | 655 nm Laser |
| 照明元件 | 1 Hyper Red 660 nm LED 或 1 Warm-White LED |
| 視野 | 水平: 48°,垂直: 30° |
| 環境光抗干擾(由全黑起) | 最高 107,639 lux(陽光直射) |
| 支援 1D 條碼 | Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
| 支援 2D 條碼 | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes |
| 支援 OCR | OCR-A, OCR-B |
| 掃描觸發 | 左右手皆可使用的手動觸發鍵 |
| NFC | Tap to Pair、ISO 14443 Type A and B、Felica 及 ISO 15693 卡,並支援 Card Emulation via Host (HCE) |
無線通訊
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax;Wi-Fi 6;2x2 MU-MIMO;Wi-Fi™ certified;IPv4、IPv6 |
|---|---|
| 數據傳輸率 | 5GHz: 802.11a/n/ac/ax — 20MHz, 40MHz, 80MHz - 最高 1201 Mbps;2.4GHz: 802.11b/g/n/ax — 20MHz 最高 286.8 Mbps |
| WPAN | Bluetooth 5.3;Classic Bluetooth Basic Rate (BR)/Enhanced Data Rate (EDR) 及 Bluetooth Low Energy (BLE) 支援;Class 1 |
其他移動數據終端
- 辦公室
- 22/F, On Hong Commercial Building, 145 Hennessy Rd, Wan Chai, Hong Kong
- 辦公時間
- 星期一至五 上午10時至下午5時,星期六、日及公眾假期休息